Copyright © 海默尼药业股份有限公司 (藏)-非经营性-2020-0006 渝ICP备10201912号-1 渝公网安备-50010902000192号
作者:海默尼药业有限公司时间:2022-05-25
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位 名称 | ||||||||||
地址 | 重庆市北碚区方正大道16号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500000073674487D | 法人代表 | 蓝健华 | |||||||
主要产品及规模 | 大黄利胆胶囊24500万粒、七味肝胆清胶囊7500万粒、桂蒲肾清胶囊15000万粒、固精麦斯哈胶囊500万粒、红草止鼾颗粒1000万袋、碳酸钙D3咀嚼片516.3吨 | 行业类别 | 中成药生产 | |||||||
主要有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | |||||||
乙醇 | 42.305t | 主要原辅材料 | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节/地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 颗粒物 | 原药干膏粉碎 | 8.8mg/m3 | / | 无 | 20m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 浓缩回收 | 9.9mg/m3 | / | 无 | 20m排气筒高空排放 | |||||
非甲烷总烃 | 0.62mg/m3 | / | 无 | |||||||
颗粒物 | 制粒干燥 | 6.8mg/m3 | / | 无 | 15m排气筒高空排放 | |||||
颗粒物 | 综合制剂车间 | 7.6mg/m3 | / | 无 | 15m排气筒高空排放 | |||||
废水 | 悬浮物 | 生产、生活污水 | 7mg/L | 0.22t | 无 | 厂区内污水处理站处理达标后,经园区污水管网排入水土园区污水处理厂 | ||||
五日生化需氧量 | 5.4mg/L | 0.17t | 无 | |||||||
化学需氧量 | 17mg/L | 0.53t | 无 | |||||||
动植物油 | 0.28mg/L | 0.009t | 无 | |||||||
氨氮 | 0.74mg/L | 0.023t | 无 | |||||||
总磷 | 1.7mg/L | 0.053t | 无 | |||||||
总氮 | 10.6mg/L | 0.33t | 无 | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
生物废物 | HW02 | 0.51135t | 0.53055t | 有资质单位外运处置 | ||||||
废药 | HW03 | 11.088t | 14.64586t | 有资质单位外运处置 | ||||||
废溶剂 | HW06 | 2.32093t | 2.51173t | 有资质单位外运处置 | ||||||
废矿物油 | HW08 | 0 | 0.191t | 有资质单位外运处置 | ||||||
废灯管 | HW29 | 0.0315t | 0.038t | 有资质单位外运处置 | ||||||
废试剂瓶、活性炭、沾染物、过滤棉、化学品等 | HW49 | 1.5034t | 1.54175t | 有资质单位外运处置 | ||||||
环境风险防控措施 | 1、乙醇库地面采取了防腐、防渗措施,乙醇储罐设置于室外地面-2m处,地面与裙墙形成容积约160m3的围堰,满足乙醇泄漏截流要求;提取车间乙醇储存区地面采取了防腐防渗措施,地面设置有截流沟,与厂区事故池相连; 2、试剂一室、试剂二室和化学试剂库地面均采取了防腐、防渗措施,配备有火灾报警感应装置和灭火器、消防沙等应急物资; 3、危废暂存库:库房四周设置有收集沟,并设置有收集井,库房内部、收集沟和收集井全部为防腐防渗布置; 4、厂区还设置有1个有效容积为400m3的事故池,配备有相应的切换阀、抽水泵等,能满足公司事故状态下事故水收集的需要,可以确保事故水不外流。 | |||||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-68239812